型号 | 斯科德在线红外/可见光双模体温筛查系统 | |
探测器 | ||
探测器 | 非制冷氧化钒焦平面感应器 | |
分辨率 | 400*300 | |
感应方式 | 微测辐射热计 | |
像元间距 | 17um | |
响应波段 | 8~14μm | |
热灵敏度 NETD | 40Mk | |
帧频输出 | 50/60Hz | |
镜头特性 | ||
镜头 | 8mm(无热化定焦) | |
视场角 | 46°*35° | |
F 值 | 1.0 | |
可见光摄像机特性 | ||
传感器 | 1/2.8 CMOS | |
分辨率/帧频 | 1920(H) ×1080(V)/30fps | |
宽动态范围 | >120dB | |
信噪比 | >60dB | |
电子快门 | 1/50(1/60)~ 1/64,000(自动/手动) | |
日夜转换 | 带移动滤光片 | |
白平衡 | 自动 | |
数字降噪 | 3D/2D | |
增益 | 自动/手动/夜晚 | |
背光补偿 | 自动 | |
自动调焦镜头 | 2.8~12mm | |
编码特性 | ||
视频压缩格式 | H.265 | |
音频压缩格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可选) | |
多码流 | 支持 | |
码率控制 | CBR/VBR | |
码流范围调节 | 500Kb ~10Mb | |
系统功能特性 | ||
人脸侦测 | 自动侦测图像中的人脸,并抓拍。 | |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O 报警、磁盘报警、测温预警、测温报警 | |
心跳机制 | 支持 | |
存储方式 | 本地存储、NAS 存储、SD 卡存储 | |
隐私遮蔽 | 5 个区域,区域大小可设 | |
字符显示 | 温度,时间,日期,通道号,通道名和自定义文字 | |
安全性 | 密码保护,支持多级用户组管理,权限自定义,一键复位 | |
可靠性 | 软硬件看门狗,故障自动恢复 | |
测温特性 | ||
测温功能 | 人体体温检测。 | |
测温报警 | 超温报警、温差报警、温度变化趋势报警(平台软件功能) | |
测温精度 | ≤0.3℃(发射率、距离、环境温度等设置) | |
多测温目标检测 | 支持同时对 16 个目标进行体温检测 | |
测温响应时间 | 实时 | |
有效测温工作环境 | -20℃~+60℃ | |
测温范围 | -20℃~+60℃ | |
测温显示模式 |
|
|
物理特性 | ||
电源 | 设备工作电压为 DC12V/POE | |
功耗 | ≤10w(不含加热) | |
工作温度 | -30℃~+60℃(宽温范围选配加热、风扇) | |
工作环境 | 室内 | |
工作湿度 | RH90% MAX(无凝结) | |
防护等级 | IP66 | |
安装方式 | 壁装/吊装 |