功能特点:
读码参数 | SC-568-2D-F |
传感器 | 640*480 CMOS |
照明光源 | 650nm 白色LED |
瞄准光源 | 625nm 红色LED |
可读一维条码 | CODE128、EAN8、EAN13、UPCE、UPCA、CODE39、CODABAR、CODE93、ITF25、MATRIX25、CHNPOST25、INDUSTRIAL25、COOP25、STANDARD25、PLESSEY、MSIPLESSEY、CODE11 |
可读二维条码 | QR Code、PDF417、DataMatrix、汉信码(可读带中文字符条码) |
低对比度识别能力 | 10% |
扫描速度 | 60次/秒 |
100% CODE39 5mil 景深 | 15mm-100mm |
100% EAN13景深 | 10mm-220mm |
支付宝付款QR码全屏状态 | 20mm-590mm |
读码精度 | ≥5mil |
支架 | 可根据需要选配 |
物理参数 | |
电源 | 5V±10%(由主机供电) |
工作电流 | 280±10mA |
静态电流 | 70±5mA |
接口 | USB HID-KBW,USB COM ,RS232(可选) |
重量 | 118g(不带线材) |
环境参数 | |
工作温度 | 0°C to 60°C |
存储温度 | -10°C to 70°C |
湿度 | 10%―90%(无凝结) |
认证 | |
通过认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B |
规格书版本 | |
规格书版本 | V1.0 |
注意事项
使用扫描枪时请确认电压满足技术指标要求,切不可高于指标要求;
使用时请勿对射双眼;
如有可能接触到腐蚀性的、化学等潜在高危、高压、有毒的物质时,请注意保护扫描器。
请 |
注意:
使用前仔细阅读说明书,确认使用环境。